Condiciones
Cifras de referencia, en pesos mexicanos, para mercancía que ya está dentro de México. La cotización en firme depende de la referencia, el volumen y la escala.
Inicio / Condiciones
El precio de mayoreo se mueve con el volumen, así que las cifras de abajo son la escala de entrada. Todo se cotiza como costo en destino: no hay una línea aparte de arancel, flete o aduana que lo sorprenda después.
| Categoría | Menudeo típico | Escala de entrada | Entrega | Margen bruto |
|---|---|---|---|---|
| Artículos de cocina | 149 – 399 MXN | desde 12 piezas | 1 – 3 días | ~ 25% |
| Limpieza y organización | 149 – 349 MXN | desde 12 piezas | 1 – 3 días | ~ 25% |
| Belleza y cuidado personal | 179 – 499 MXN | desde 24 piezas | 1 – 3 días | ~ 25% |
| Accesorios digitales | 149 – 449 MXN | desde 24 piezas | 1 – 3 días | ~ 25% |
| Juguetes y papelería | 149 – 399 MXN | desde 24 piezas | 1 – 3 días | ~ 25% |
| Electrodomésticos pequeños | 399 – 1,499 MXN | desde 6 piezas | 2 – 5 días | ~ 25% |
| Afiliación — sin comprar | — | cero inventario | enviamos nosotros | 15 – 25% para usted |
El margen bruto es lo que gana el canal sobre una línea de mayoreo, antes de marketing y entrega. El renglón de afiliación funciona al revés: usted no compra nada y se queda con 15% a 25% de comisión sobre lo que cierre, con envío y devoluciones por nuestra cuenta. Los precios no incluyen IVA y se cotizan por referencia.
La letra chica, por delante
Listo
Recibe una cifra de costo en destino y una lectura franca de si el margen sobrevive.